Résultats

Résultats

Résultats

Retrouvez ci-dessous les résultats de l'édition

ou

Voir les résultats pour

Place Dos. Athlète Nat Genre Temps
1 8 Kibiwott Kandie KEN 00:28:58
2 2 Nyakora Teressa ETH 00:29:34
3 6 Bor Emmanuel KEN 00:29:43
4 1 Kipkoech Vedic KEN 00:29:59
5 3 Kosgei Lawi KEN 00:30:35
6 5 Kimunyan Gilbert KEN 00:31:40
7 33 Jeruto Norah KAZ 00:32:24
8 36 Jepkemei Daisy KAZ 00:32:34
9 32 Chelangat Sheila KEN 00:33:23
10 34 Chemmung Loice KEN 00:34:07
11 1019 Opana lendengue Marius GAB 00:34:54
12 31 Kite Gloria KEN 00:35:32
13 1014 Gninga Christian GAB 00:36:41
14 5795 Mbele Kevin GAB 00:37:54
15 1253 Mouramba Amour GAB 00:37:57
16 1016 Kapanga akiringo Chinicka GAB 00:37:58
17 4398 Ikapi Serge GAB 00:38:17
18 2959 Nkoumou nguema X GAB 00:38:40
19 4816 Mimbi ndoti Guilain GAB 00:38:41
20 1254 Ngodele Rodolphe daros GAB 00:38:51

Aucun résultat